Hinnasto
lataa
hinnasto (pdf.-tiedostona)!![]()
| BikeXpress | norm | pika |
panic |
| Vyöhykkeet postinumeroittain Hki 00.., Vantaa01.., Espoo02.. | Hinnat per stoppi / osoite: | ||
| Vyöhyke 1: | 4.15 € | 8.30 € | 10.30 € |
| Helsinki 10-18,20,21,24,25,26,29,50-53,55,58 | |||
| Toimitusajat max: | 2 h | 1 h | 1/2 h |
| Vyöhyke 2: | 6.15 € | 10.30 € | 13.30 € |
| Helsinki 23,27,28,30-36,38,40,56,57,60-65,81 | |||
| Espoo 11,15 | |||
| Toimitusajat max: | 3 h | 1,5 h | a.s.a.p. |
| Vyöhyke 3: | 9.15 € |
16.30 € | |
| Helsinki 37,39,41-44,66,68,80,82,88 | |||
| Espoo 10,12,13,16,17,20,60 | |||
| Toimitusajat max: | 4 h | 2 h | |
| Vyöhyke 4: | 12.15 € |
19.30 € |
|
| Helsinki 67,69,70,71,72,83,84,90-93 | |||
| Espoo 14,21,22,23,24,63,65,66,68 | |||
| Vantaa 60,61,62,64,65 | |||
| Toimitusajat max: | 4 h |
2 h |
|
| Vyöhyke 5: | 18.15 € |
26.30 € |
|
| Helsinki 73-79,85,86,87,94-99 | |||
| Espoo 18,26,27,61,62,70 | |||
| Vantaa 23,30,37,38,51,52,53,66,71 | |||
| Toimitusajat max: | 4 h |
2 h |
|
| Vyöhyke 6: | 24.15 € | 31.30 € |
|
| Espoo 28,29,30,32,33,34,36,38,71-78,92,94 | |||
| Vantaa 20,26,28,63,67,69,72,74 | |||
| Toimitusajat max: | 4 h | 3 h |
|
| Hinnasto voimassa julkaisuhetkellä 1.1.2010 | |
| Muutokset mahdollisia; soita 03039600! | |
| Toimitusajat max: yksittäislähetyksissä! |
Lisäpalvelut, |
| Kilometrikorvaus | 1,25/km |
| Odotus/Lastaus | 0,65/min |
| Painoveloitus yli 5 kg:n lähetyksistä | 0,35/kg |
| Kuormalava | 23/kpl |
| Rullakko | 18/kpl |
| Laskutus | 1,5/lasku |
| Laskuhuomautus á | 5.00 € |
| Turku & Tampere alkaen | 50.00 € |
| Muu Suomi sopimuksen mukaan | |
| Kaikki hinnat euroissa ilman ALV:oa (22%) | |
| Laskutus 2 kertaa kuussa |
