Hinnasto 1.7.2010
lataa
hinnasto (pdf.-tiedostona)!![]()
| BikeXpress | norm | pika |
panic |
| Vyöhykkeet postinumeroittain Hki 00.., Vantaa01.., Espoo02.. | Hinnat per stoppi / osoite: | ||
| Vyöhyke 1: | 4.75 € | 9.50 € | 11.50 € |
| Helsinki 10-18,20,21,24,25,26,29,50-53,55,58 | |||
| Toimitusajat max: | 2 h | 1 h | 1/2 h |
| Vyöhyke 2: | 6.75 € | 11.50 € | 14.50 € |
| Helsinki 23,27,28,30-36,38,40,56,57,60-65,81 | |||
| Espoo 11,15 | |||
| Toimitusajat max: | 3 h | 1,5 h | a.s.a.p. |
| Vyöhyke 3: | 10.00 € |
18.00 € | |
| Helsinki 37,39,41-44,66,68,80,82,88 | |||
| Espoo 10,12,13,16,17,20,60 | |||
| Toimitusajat max: | 4 h | 2 h | |
| Vyöhyke 4: | 13.75 € |
21.50 € |
|
| Helsinki 67,69,70,71,72,83,84,90-93 | |||
| Espoo 14,21,22,23,24,63,65,66,68 | |||
| Vantaa 60,61,62,64,65 | |||
| Toimitusajat max: | 4 h |
2 h |
|
| Vyöhyke 5: | 20.00 € |
29.00 € |
|
| Helsinki 73-79,85,86,87,94-99 | |||
| Espoo 18,26,27,61,62,70 | |||
| Vantaa 23,30,37,38,51,52,53,66,71 | |||
| Toimitusajat max: | 4 h |
2 h |
|
| Vyöhyke 6: | 26.75 € | 34.50 € |
|
| Espoo 28,29,30,32,33,34,36,38,71-78,92,94 | |||
| Vantaa 20,26,28,63,67,69,72,74 | |||
| Toimitusajat max: | 4 h | 3 h |
|
| Hinnasto voimassa julkaisuhetkellä 1.7.2010 | |
| Muutokset mahdollisia; soita 03039600! Toimitusajat max: yksittäislähetyksissä! |
|
|
Lisäpalvelut, |
|
| Kilometrikorvaus | 1,95/km |
| Odotus/Lastaus | 0,75/min |
| Painoveloitus yli 5 kg:n lähetyksistä | 0,50/kg |
| Kuormalava | 40/kpl |
| Rullakko | 30/kpl |
| Laskutus | 1,5/lasku |
| Laskuhuomautus á | 5.00 € |
| Turku & Tampere alkaen | 60.00 € |
| Muu Suomi sopimuksen mukaan | |
| Kaikki hinnat euroissa ilman ALV:oa (23%) | |
| Laskutus 2 kertaa kuussa |
